
—卓越优秀环卫清洁服务企业获奖名单—
| 序号 | 省\市 | 服务企业 |
| 1 | 北京 | 中环洁集团股份有限公司 |
| 2 | 天津 | 天津港保税区环投城市运营管理集团有限公司 |
| 3 | 天津 | 天津顺有德劳务服务有限公司 |
| 4 | 天津 | 天津福华物业管理有限公司 |
| 5 | 天津 | 天津艾肯企业服务有限公司 |
| 6 | 天津 | 天津凤翔物业服务有限公司 |
| 7 | 天津 | 天津海纯物业服务有限公司 |
| 8 | 天津 | 天津滨海新区政稷物业管理有限公司 |
| 9 | 天津 | 天津家美家合物业管理有限公司 |
| 10 | 上海 | 康洁科技集团有限公司 |
| 11 | 上海 | 上海明之物业管理有限公司 |
| 12 | 上海 | 上海洁远保洁有限公司 |
| 13 | 上海 | 上海原始物业管理有限公司 |
| 14 | 上海 | 上海九庐保洁服务有限公司 |
| 15 | 上海 | 上海梦唐物业管理服务有限公司 |
| 16 | 上海 | 上海陆物清洁服务有限公司 |
| 17 | 上海 | 智辉通(上海)城市运营管理有限公司 |
| 18 | 上海 | 上海武杰保洁有限公司 |
| 19 | 上海 | 上海蓝云环境科技有限公司 |
| 20 | 上海 | 上海兰升环境服务有限公司 |
| 21 | 上海 | 上海坦研环保科技有限公司 |
| 22 | 上海 | 上海柔印实业有限公司 |
| 23 | 广东 | 东莞市信达实业有限公司 |
| 24 | 广东 | 深圳市荣攀实业有限公司 |
| 25 | 广东 | 深圳市洁亚环保产业有限公司 |
| 26 | 广东 | 深圳市鑫悦清洁有限公司 |
| 27 | 广东 | 深圳世路源环境有限公司 |
| 28 | 广东 | 深圳市丽星清洁服务有限公司 |
| 29 | 广东 | 深圳市畅富保洁环境服务有限责任公司 |
| 30 | 广东 | 欧宝洁环境技术(深圳)股份有限公司 |
| 31 | 广东 | 深圳市华富环境有限公司 |
| 32 | 广东 | 深圳市环亮环境工程有限公司 |
| 33 | 广东 | 深圳市正立达物业清洁服务有限公司 |
| 34 | 广东 | 深圳市明优实业有限公司 |
| 35 | 广东 | 深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司 |
| 36 | 广东 | 深圳市广新物业管理有限公司 |
| 37 | 广东 | 深圳市世安物业清洁管理有限公司 |
| 38 | 广东 | 深圳市先达威环境产业有限公司 |
| 39 | 广东 | 龙城城市运营服务集团有限公司 |
| 40 | 广东 | 深圳市绿佳智慧环境发展有限公司 |
| 41 | 广东 | 深圳市国民环境实业有限公司 |
| 42 | 广东 | 深圳市诺美洁清洁服务有限公司 |
| 43 | 广东 | 深圳市煌达环境工程有限公司 |
| 44 | 广东 | 深圳市旭日辉清洁服务有限公司 |
| 45 | 广东 | 深圳市金康旭生态环境建设有限公司 |
| 46 | 广东 | 深圳市启明城市环境产业服务有限公司 |
| 47 | 广东 | 深圳市航晖清洁服务有限公司 |
| 48 | 广东 | 广东艺林绿化工程有限公司 |
| 49 | 广东 | 广东杰诗实业投资有限公司 |
| 50 | 广东 | 深圳广信建设(集团)有限公司 |
| 51 | 广东 | 深圳市梅林环卫服务有限公司 |
| 52 | 广东 | 深圳市海山卫生服务有限公司 |
| 53 | 广东 | 深圳市万民洁环境产业有限公司 |
| 54 | 广东 | 深圳市卓壹环境服务有限公司 |
| 55 | 广东 | 深圳市兴昊物业清洁服务有限公司 |
| 56 | 广东 | 广东同心环境科技有限公司紫金分公司 |
| 57 | 广东 | 深圳捷晨智慧城市科技集团有限公司 |
| 58 | 广东 | 深圳市利万家环境管理有限公司 |
| 59 | 广东 | 广东恒宝环境科技有限公司 |
| 60 | 广东 | 深圳市华盈环保工程服务有限公司 |
| 61 | 广东 | 深圳中环致远投资发展有限公司 |
| 62 | 广东 | 深圳市华仁卫检服务有限公司 |
| 63 | 广东 | 深圳市昱民物业管理有限公司 |
| 64 | 广东 | 深圳市盈海环境工程有限公司 |
| 65 | 广东 | 深圳市福森环境科技有限公司 |
| 66 | 广东 | 深圳市亮清爽环保科技有限公司 |
| 67 | 广东 | 深圳市洪源实业有限公司 |
| 68 | 广东 | 深圳市恒胜清洁服务有限公司 |
| 69 | 广东 | 玉禾田环境发展集团股份有限公司 |
| 70 | 广东 | 广东翔和环保科技工程有限公司 |
| 71 | 广东 | 深圳市邦捷智慧城市科技服务有限公司 |
| 72 | 广东 | 深圳炳吏城市科技服务有限公司 |
| 73 | 广东 | 深圳市鹏翔环保科技有限公司 |
| 74 | 广东 | 深圳市优洁雅环境管理有限公司 |
| 75 | 广东 | 广东宏德科技物业有限公司 |
| 76 | 广东 | 深圳市滨洁环保科技有限公司 |
| 77 | 广东 | 深圳市安金辉清洁服务有限公司 |
| 78 | 广东 | 深圳市福曼佳物业管理有限公司 |
| 79 | 广东 | 深圳市金镶玉物业管理有限公司 |
| 80 | 广东 | 广东国子市政建设有限公司 |
| 81 | 广东 | 深圳市弘创环境有限公司 |
| 82 | 广东 | 深圳市顺民实业发展有限公司 |
| 83 | 广东 | 广东泰胜和物业科技有限公司 |
| 84 | 广东 | 深圳市万家好物业服务有限公司 |
| 85 | 广东 | 东莞市天工园林科技有限公司 |
| 86 | 广东 | 深圳市泰合智慧城市服务有限公司 |
| 87 | 广东 | 深圳市安一环境服务有限公司 |
| 88 | 广东 | 深圳未来城市环境服务有限公司 |
| 89 | 广东 | 深圳市川顺清洁服务有限公司 |
| 90 | 广东 | 深圳市双佳优环保科技有限公司 |
| 91 | 广东 | 深圳市中惠园林景观工程有限公司 |
| 92 | 广东 | 深圳市天企物业管理有限公司 |
| 93 | 广东 | 深圳市众尔康清洁服务有限公司 |
| 94 | 广东 | 中海物业管理有限公司深圳分公司 |
| 95 | 广东 | 东晟服务(深圳)有限公司 |
| 96 | 广东 | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 |
| 97 | 广东 | 深圳市新东升物业管理有限公司 |
| 98 | 广东 | 深圳市盛德清洁服务有限公司 |
| 99 | 广东 | 深圳市嘉华利实业服务有限公司 |
| 100 | 广东 | 深圳鑫隆环境产业发展有限公司 |
| 101 | 广东 | 深圳市英诺物业管理有限公司 |
| 102 | 广东 | 深圳市溢明环境综合服务有限公司 |
| 103 | 广东 | 深圳市灵炜环境水务服务有限公司 |
| 104 | 广东 | 深圳市弘浩物业发展有限公司 |
| 105 | 广东 | 深圳至辰环境服务有限公司 |
| 106 | 广东 | 深圳市国洁环保科技有限公司 |
| 107 | 广东 | 深圳市洁新城市服务有限公司 |
| 108 | 广东 | 深圳市宝鑫环保科技有限公司 |
| 109 | 广东 | 深圳中埔信科技集团有限公司 |
| 110 | 广东 | 深圳市图强保洁服务有限公司 |
| 111 | 广东 | 深圳市吉祥美清洁服务有限公司 |
| 112 | 广东 | 深圳亿源发展集团有限公司 |
| 113 | 广东 | 深圳市碧雅丽物业服务有限公司 |
| 114 | 广东 | 深圳市碧雅丽清洁服务有限公司 |
| 115 | 广东 | 深圳市城市之光智慧城市服务有限公司 |
| 116 | 广东 | 深圳市保洁恒环境产业有限公司 |
| 117 | 广东 | 深圳市福兴智慧运营有限公司 |
| 118 | 广东 | 深圳市亚建城市服务有限公司 |
| 119 | 广东 | 深圳市捷美实业有限公司 |
| 120 | 广东 | 深圳市三禾田清洁服务有限公司 |
| 121 | 广东 | 深圳市合隆智慧城市服务有限公司 |
| 122 | 广东 | 深圳市金阳盛城市服务集团有限公司 |
| 123 | 广东 | 深圳市白莲和环境产业有限公司 |
| 124 | 广东 | 深圳市绿城环境科技建设有限公司 |
| 125 | 广东 | 深圳市城洁亮环境科技有限公司 |
| 126 | 广东 | 广东丰润环境管理服务有限公司 |
| 127 | 广东 | 广东鼎新智慧环保科技发展有限公司 |
| 128 | 广东 | 广州市中景园林环保工程有限公司 |
| 129 | 广东 | 广东绿德园林环保工程有限公司 |
| 130 | 广东 | 广洁环境科技有限公司 |
| 131 | 广东 | 深圳市嘉诚物业管理有限公司 |
| 132 | 广东 | 深圳市深科元环境工程有限公司 |
| 133 | 广东 | 深圳市和兴环境服务有限公司 |
| 134 | 广东 | 深圳市隆兴洁环保科技有限公司 |
| 135 | 广东 | 大志保洁服务(深圳)有限公司 |
| 136 | 广东 | 深圳市诠绿建设发展有限公司 |
| 137 | 广东 | 深圳高众实业有限公司 |
| 138 | 广东 | 深圳市鸿飞物业管理有限公司 |
| 139 | 广东 | 广东捷胜环境服务有限公司 |
| 140 | 广东 | 广东博海环境有限公司 |
| 141 | 广东 | 广东美荣智慧环境工程有限公司 |
| 142 | 广东 | 深圳市润禾智慧城市服务有限公司 |
| 143 | 广东 | 深圳市水源环保建设有限公司 |
| 144 | 广东 | 深圳市嘉满保洁有限公司 |
| 145 | 广东 | 广东宝鸿环境管理有限公司 |
| 146 | 广东 | 深圳市竹园再生资源有限公司 |
| 147 | 广东 | 深圳晟腾环保有限公司 |
| 148 | 广东 | 深圳市永绿洁环保有限公司 |
| 149 | 广东 | 深圳市佳鹏生态科技有限公司 |
| 150 | 广东 | 深圳市国贸产业空间有限公司 |
| 151 | 广东 | 深圳市鸿泰德物业管理有限公司 |
| 152 | 广东 | 深圳市景泰荣环保科技有限公司 |
| 153 | 广东 | 广东长鸿环境科技有限公司 |
| 154 | 广东 | 汕头市互联服务有限公司 |
| 155 | 广东 | 广东金兴城市环境服务有限公司 |
| 156 | 广东 | 绿润青禾环境技术(深圳)有限公司 |
| 157 | 广东 | 东莞市天酬物业服务有限公司 |
| 158 | 广东 | 深圳万洁物业科技服务有限公司 |
| 159 | 广东 | 深圳市杨阳环境管理有限公司 |
| 160 | 广东 | 宏远达环境工程高科(深圳)集团有限公司 |
| 161 | 广东 | 深圳市南洋源物业管理有限公司 |
| 162 | 广东 | 景盛丰(深圳)生态环境有限公司 |
| 163 | 广东 | 深圳市中安国际管理集团有限公司 |
| 164 | 广东 | 深圳市惠高洁智能清洁科技有限公司 |
| 165 | 广东 | 深圳市德欣城市服务集团有限公司 |
| 166 | 广东 | 深圳市环亮城市服务有限公司 |
| 167 | 广东 | 侨银城市管理股份有限公司 |
| 168 | 广东 | 深圳市辰达市政服务有限公司 |
| 169 | 广东 | 广东力威城市服务有限公司 |
| 170 | 广东 | 深圳市中园清洁服务有限公司 |
| 171 | 广东 | 深圳市坪山城投智慧物业有限公司 |
| 172 | 浙江 | 浙江中服环境服务有限公司 |
| 173 | 浙江 | 浙江荭花物业管理集团有限公司 |
| 174 | 浙江 | 绿晶环境服务集团有限公司 |
| 175 | 浙江 | 宁波澄新环境工程有限公司 |
| 176 | 浙江 | 杭州富龙环境工程有限公司 |
| 177 | 浙江 | 杭州锡安生态环境有限公司 |
| 178 | 浙江 | 浙江杨帆环境服务有限公司 |
| 179 | 浙江 | 平湖市迪邦保洁服务有限公司 |
| 180 | 浙江 | 宁波申鄂环保工程有限公司 |
| 181 | 浙江 | 嵊州市中诚保安服务有限公司 |
| 182 | 浙江 | 浙江绿晶环境科技有限公司 |
| 183 | 浙江 | 杭州欣上清洁服务有限公司 |
| 184 | 浙江 | 杭州枫和贸易有限公司 |
| 185 | 浙江 | 苍南县胜丰棉制品有限公司 |
| 186 | 浙江 | 浙江伟志城市运营管理有限公司 |
| 187 | 浙江 | 浙江迎来人力资源发展有限公司 |
| 188 | 浙江 | 杭州欧郎保洁服务有限公司 |
| 189 | 浙江 | 洁洁城市管理有限公司 |
| 190 | 浙江 | 绍兴市乐天保洁有限公司 |
| 191 | 浙江 | 浙江好阿姨家政有限公司 |
| 192 | 浙江 | 杭州浙杭物业管理有限公司 |
| 193 | 浙江 | 浙江四季生活网络科技有限公司 |
| 194 | 浙江 | 杭州景容环境物业管理有限公司 |
| 195 | 浙江 | 杭州亿宝通环保工程有限公司 |
| 196 | 浙江 | 杭州市能源集团工程科技有限公司 |
| 197 | 浙江 | 嘉兴力帮保洁服务有限公司 |
| 198 | 浙江 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 |
| 199 | 浙江 | 浙江嘉美家保洁有限公司 |
| 200 | 浙江 | 杭州容一商务服务有限公司 |
| 201 | 浙江 | 杭州亿豪保洁服务有限公司 |
| 202 | 浙江 | 杭州路氏物业管理有限公司 |
| 203 | 浙江 | 浙江港湾物业服务有限公司 |
| 204 | 浙江 | 杭州万洁清洁服务有限公司 |
| 205 | 浙江 | 浙江三诚环境服务有限公司 |
| 206 | 浙江 | 绍兴市上虞区平安保安服务有限公司 |
| 207 | 浙江 | 杭州春昱物业管理股份有限公司 |
| 208 | 浙江 | 宁波市镇海万家保洁服务有限公司 |
| 209 | 浙江 | 浙江鸿业智慧物业管理有限公司 |
| 210 | 浙江 | 台州福安物业管理有限公司 |
| 211 | 浙江 | 杭州庐创生活服务有限公司 |
| 212 | 浙江 | 杭州志越物业服务有限公司 |
| 213 | 浙江 | 杭州方方利物业管理有限公司 |
| 214 | 浙江 | 宁波甬新环境科技有限公司 |
| 215 | 浙江 | 旌旗环境科技(浙江)有限公司 |
| 216 | 福建 | 厦门植乐园市政工程有限公司 |
| 217 | 福建 | 凯盛环境服务集团有限公司 |
| 218 | 福建 | 厦门明源环境工程有限公司 |
| 219 | 江苏 | 江苏梦浩环境科技有限公司 |
| 220 | 江苏 | 提尔环保科技江苏有限公司 |
| 221 | 江苏 | 南京雨花润雨环境有限公司 |
| 222 | 江苏 | 南京卓居物业管理有限公司 |
| 223 | 江苏 | 江苏玖生环境集团有限公司 |
| 224 | 湖南 | 长沙玉诚环境景观工程有限公司 |
| 225 | 湖南 | 长沙宏源环境管理有限公司 |
| 226 | 湖南 | 湖南仁仁洁环境清洁科技有限公司 |
| 227 | 湖南 | 湖南昱阳城市运营管理有限公司 |
| 228 | 湖南 | 郴州市高邦城市服务有限公司 |
| 229 | 湖南 | 张家口海德环境工程有限公司 |
| 230 | 湖南 | 湖南仁仁洁国际清洁科技集团股份有限公司 |
| 231 | 海南 | 海南融物环境科技有限公司 |
| 232 | 海南 | 海口九峰清洁有限公司 |
| 233 | 海南 | 海南如佳清洁有限公司 |
| 234 | 安徽 | 淮北开发区鑫安物业管理有限公司 |
| 235 | 安徽 | 合肥淝淝生态园林建设有限公司 |
| 236 | 四川 | 中仁城市运营服务(集团)有限公司泸州分公司 |
| 237 | 四川 | 四川省顺美环境卫生管理有限责任公司 |
| 238 | 陕西 | 西安祥云物业管理有限公司 |
| 239 | 陕西 | 陕西新亿杰物业清洗保洁服务有限公司 |
| 240 | 陕西 | 陕西亿杰酒店物业管理有限公司 |
| 241 | 陕西 | 西安联创物业管理服务有限公司 |
| 242 | 陕西 | 西安德润环境有限公司 |
243 |
甘肃 | 兰州新盛环保设备有限公司 |
| 244 | 青海 | 青海瑞杰城市环境服务有限公司 |
| 245 | 青海 | 青海西环生态环境发展有限公司 |
| 246 | 广西 | 广西华瑞达物业服务有限公司 |
| 247 | 江西 | 江西博坤环境工程有限公司 |
| 248 | 山东 | 山东博业发展集团有限公司 |
| 249 | 河南 | 傲蓝得环境科技有限公司 |
| 250 | 湖北 | 湖北点点家政保洁服务有限公司 |
| 251 | 湖北 | 湖北宜居环境管理服务有限公司 |
| 252 | 湖北 | 武汉华星物业管理有限公司 |
| 253 | 湖北 | 武汉嘉源忠兆物业管理有限公司 |
| 254 | 湖北 | 湖北恒厚新能源有限公司 |
| 255 | 湖北 | 武汉富海物业服务有限公司 |
| 256 | 湖北 | 荆门正吉家政服务有限公司 |
—卓越优秀环卫清洁案例奖获奖名单—
| 序号 | 省\市 | 公司名称 | 项目名称 |
| 1 | 上海 | 上海梦唐物业管理服务有限公司 | 美容院保洁标杆项目 |
| 2 | 上海 | 上海武杰保洁有限公司 | 南商大厦保洁项目 |
| 3 | 广东 | 深圳市洁亚环保产业有限公司 | 南湖街道物管城市服务项目 |
| 4 | 广东 | 深圳市洁亚环保产业有限公司 | 光明街道城管业务一体化服务项目 |
| 5 | 广东 | 深圳市华富环境有限公司 | 坪山区龙田街道清扫保洁服务项目 |
| 6 | 广东 | 深圳市华富环境有限公司 | 盐田街道城市管家一体化项目 |
| 7 | 广东 | 城市之光(深圳)无人驾驶有限公司 | 深圳福田区香蜜湖无人驾驶智慧城服清扫保洁服务项目 |
| 8 | 广东 | 龙城城市运营服务集团有限公司 | 横岗街道城市管家项目 |
| 9 | 广东 | 深圳广信建设(集团)有限公司 | 深圳市龙华区观湖街道办事处城市管家项目 |
| 10 | 广东 | 广东同心环境科技有限公司紫金分公司 | 紫金县城区(秋香江以南区)清扫保洁环卫项目 |
| 11 | 广东 | 深圳亿源发展集团有限公司 | 融家广场福田店项目 |
| 12 | 江苏 | 无锡市金沙田科技有限公司 | 蓝田县城乡环卫一体化项目 |
| 13 | 湖南 | 长沙玉诚环境景观工程有限公司 | 萍乡市安源区环卫市场化改革(第二期)采购服务项目 |
| 14 | 湖南 | 长沙宏源环境管理有限公司 | 长沙县2020-2024年黄花镇环卫清扫保洁、园林维护物业化服务外包项目 |
| 15 | 广西 | 广西华瑞达物业服务有限公司 | 崇左市江州区城南区新增26条道路Ⅱ标段环卫作业项目 |
| 16 | 福建 | 厦门明源环境工程有限公司 | 厦门市轨道交通1号线工程保洁服务 |
| 17 | 河南 | 傲蓝得环境科技有限公司 | 郑州经开区实施自动驾驶环卫项目 |
—卓越优秀环卫清洁项目经理获奖名单—
| 序号 | 省\市 | 公司名称 | 姓名 |
| 1 | 北京 | 中环洁集团股份有限公司 | 张传永 |
| 2 | 北京 | 中环洁集团股份有限公司 | 张智会 |
| 3 | 北京 | 中环洁集团股份有限公司 | 李涛 |
| 4 | 北京 | 中环洁集团股份有限公司 | 岳强 |
| 5 | 北京 | 中环洁集团股份有限公司 | 李赢 |
| 6 | 北京 | 中环洁集团股份有限公司 | 包利斌 |
| 7 | 北京 | 中环洁集团股份有限公司 | 王毅 |
| 8 | 天津 | 天津福华物业管理有限公司 | 刘学权 |
| 9 | 上海 | 上海明之物业管理有限公司 | 季卫红 |
| 10 | 上海 | 上海梦唐物业管理服务有限公司 | 刘坤 |
| 11 | 上海 | 上海陆物清洁服务有限公司 | 王思同 |
| 12 | 上海 | 上海武杰保洁有限公司 | 王菊先 |
| 13 | 上海 | 上海蓝云环境科技有限公司 | 何琴 |
| 14 | 上海 | 上海飞迪物业管理服务有限公司 | 罗贵兰 |
| 15 | 上海 | 上海兰升环境服务有限公司 | 姚银妹 |
| 16 | 广东 | 东莞市信达实业有限公司 | 管建兴 |
| 17 | 广东 | 深圳市荣攀实业有限公司 | 郑荣攀 |
| 18 | 广东 | 深圳市洁亚环保产业有限公司 | 李复冬 |
| 19 | 广东 | 深圳世路源环境有限公司 | 林少玉 |
| 20 | 广东 | 深圳市丽星清洁服务有限公司 | 汪文峰 |
| 21 | 广东 | 深圳市畅富保洁环境服务有限责任公司 | 杨越 |
| 22 | 广东 | 欧宝洁环境技术(深圳)股份有限公司 | 胡意幸 |
| 23 | 广东 | 深圳市环亮环境工程有限公司 | 洪婷 |
| 24 | 广东 | 深圳市明优实业有限公司 | 刘明露 |
| 25 | 广东 | 深圳市明优实业有限公司 | 刘明衢 |
| 26 | 广东 | 龙城城市运营服务集团有限公司 | 李建兵 |
| 27 | 广东 | 深圳市国民环境实业有限公司 | 连佩燕 |
| 28 | 广东 | 深圳市煌达环境工程有限公司 | 杨杰 |
| 29 | 广东 | 深圳市煌达环境工程有限公司 | 王煜荣 |
| 30 | 广东 | 深圳市旭日辉清洁服务有限公司 | 马建军 |
| 31 | 广东 | 深圳市旭日辉清洁服务有限公司 | 候继明 |
| 32 | 广东 | 深圳市启明城市环境产业服务有限公司 | 章滔 |
| 33 | 广东 | 深圳市航晖清洁服务有限公司 | 曾志萍 |
| 34 | 广东 | 深圳广信建设(集团)有限公司 | 方彬 |
| 35 | 广东 | 深圳市梅林环卫服务有限公司 | 高学研 |
| 36 | 广东 | 深圳市万民洁环境产业有限公司 | 吴远平 |
| 37 | 广东 | 深圳市兴昊物业清洁服务有限公司 | 杜春华 |
| 38 | 广东 | 深圳捷晨智慧城市科技集团有限公司 | 左开元 |
| 39 | 广东 | 深圳市利万家环境管理有限公司 | 彭忠锋 |
| 40 | 广东 | 深圳市宜政智能环境科技有限公司 | 曹专 |
| 41 | 广东 | 深圳市华盈环保工程服务有限公司 | 彭超凡 |
| 42 | 广东 | 广东同心环境科技有限公司紫金分公司 | 李献华 |
| 43 | 广东 | 深圳市华盈环保工程服务有限公司 | 杨翠 |
| 44 | 广东 | 深圳市华盈环保工程服务有限公司 | 朱锦花 |
| 45 | 广东 | 广东恒宝环境科技有限公司 | 吴培梁 |
| 46 | 广东 | 深圳中环致远投资发展有限公司 | 朱月超 |
| 47 | 广东 | 深圳市华仁卫检服务有限公司 | 梁伟东 |
| 48 | 广东 | 深圳市昱民物业管理有限公司 | 王小银 |
| 49 | 广东 | 深圳市盈海环境工程有限公司 | 李春根 |
| 50 | 广东 | 深圳市福森环境科技有限公司 | 郭万生 |
| 51 | 广东 | 深圳市福森环境科技有限公司 | 王茂辉 |
| 52 | 广东 | 深圳市洪源实业有限公司 | 盛飞源 |
| 53 | 广东 | 深圳市恒胜清洁服务有限公司 | 罗晓周 |
| 54 | 广东 | 深圳市川顺清洁服务有限公司 | 周波 |
| 55 | 广东 | 深圳亿源发展集团有限公司 | 王芳红 |
| 56 | 广东 | 景盛丰(深圳)生态环境有限公司 | 贺碧霞 |
| 57 | 广东 | 侨银城市管理股份有限公司 | 任洪涛 |
| 58 | 广东 | 广东翔和环保科技工程有限公司 | 黄小荣 |
| 59 | 广东 | 侨银城市管理股份有限公司 | 麦春燕 |
| 60 | 广东 | 侨银城市管理股份有限公司 | 黄杰 |
| 61 | 广东 | 深圳市中园清洁服务有限公司 | 袁亚东 |
| 62 | 福建 | 厦门明源环境工程有限公司 | 骆志毅 |
| 63 | 江苏 | 南京港城保洁服务有限公司 | 陈茂准 |
| 64 | 湖南 | 湖南齐源环境科技有限公司 | 彭俊 |
| 65 | 湖南 | 长沙玉诚环境景观工程有限公司 | 安晓刚 |
| 66 | 湖南 | 长沙宏源环境管理有限公司 | 彭欢 |
| 67 | 四川 | 中仁城市运营服务(集团)有限公司泸州分公司 | 李威威 |
| 68 | 广西 | 广西华瑞达物业服务有限公司 | 王其忠 |
| 69 | 河南 | 傲蓝得环境科技有限公司 | 高磊 |
| 70 | 湖北 | 武汉华星物业管理有限公司 | 程波 |
| 71 | 湖北 | 武汉嘉源忠兆物业管理有限公司 | 曹俊 |
| 72 | 湖北 | 武汉富海物业服务有限公司 | 张建菊 |
| 73 | 湖北 | 武汉华星物业管理有限公司 | 王欢 |
—卓越优秀环卫清洁设备供应商获奖名单—
| 序号 | 省\市 | 公司名称 |
| 1 | 北京 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 2 | 北京 | 北京万胜洁宝清洁科技有限公司 |
| 3 | 上海 | 上海洛羽实业有限公司 |
| 4 | 上海 | 上海琼楼环境科技有限公司 |
| 5 | 上海 | 奥科斯清洁科技(上海)有限公司 |
| 6 | 上海 | 上海柔印实业有限公司 |
| 7 | 上海 | 上海轩洁卫生用品有限公司 |
| 8 | 上海 | 上海悦集保洁有限公司 |
| 9 | 上海 | 上海丽施美垫业有限公司 |
| 10 | 广东 | 深圳就试试环保设备有限公司 |
| 11 | 广东 | 深圳市冉冉环境技术有限公司 |
| 12 | 广东 | 深圳市中乔清洁科技有限公司 |
| 13 | 广东 | 深圳极目行远科技有限公司 |
| 14 | 广东 | 深圳市扬子工业科技有限公司 |
| 15 | 广东 | 广东玛西尔电动科技有限公司 |
| 16 | 广东 | 深圳市嘉丰国际供应链实业有限公司 |
| 17 | 广东 | 广东绿通新能源电动车科技有限公司 |
| 18 | 广东 | 深圳市云洁科技有限公司 |
| 19 | 广东 | 深圳市鑫洁源清洁用品有限公司 |
| 20 | 广东 | 深圳市森泰城市环保有限公司 |
| 21 | 广东 | 东莞市绿景环境工程有限公司 |
| 22 | 浙江 | 杭州健力环境工程设备有限公司 |
| 23 | 浙江 | 萨洁清洁设备(杭州)有限公司 |
| 24 | 浙江 | 宁波市尤麦柯清洁设备有限公司 |
| 25 | 浙江 | 宁波市鄞州高美清洁设备有限公司 |
| 26 | 浙江 | 杭州寻者机器人科技有限公司 |
| 27 | 江苏 | 优地机器人(无锡)股份有限公司 |
| 28 | 江苏 | 南京特沃斯清洁设备有限公司 |
| 29 | 江苏 | 提尔环保科技江苏有限公司 |
| 30 | 湖南 | 纽恩驰(湖南)环境产业有限公司 |
| 31 | 湖南 | 湖南纽恩驰新能源车辆有限公司 |
| 32 | 湖南 | 湖南齐源环境科技有限公司 |
| 33 | 安徽 | 安徽橙犀科技有限公司 |
| 34 | 山东 | 山东康洁环保装备有限公司 |
| 35 | 山东 | 山东鼎洁盛世环保设备有限公司 |
| 36 | 山东 | 山东海蓝新能源汽车有限公司 |
| 37 | 湖北 | 程力专用汽车股份有限公司 |
—卓越优秀环卫清洁企业家获奖名单—
| 序号 | 省\市 | 报名企业 | 企业家 |
| 1 | 北京 | 中环洁集团股份有限公司 | 陈黎媛 |
| 2 | 天津 | 天津福华物业管理有限公司 | 邱仲海 |
| 3 | 天津 | 天津艾肯企业服务有限公司 | 于兴朋 |
| 4 | 上海 | 上海洁远保洁有限公司 | 刘志刚 |
| 5 | 上海 | 上海原始物业管理有限公司 | 朱豪杰 |
| 6 | 上海 | 上海梦唐物业管理服务有限公司 | 刘坤 |
| 7 | 上海 | 智辉通(上海)城市运营管理有限公司 | 陆剑锋 |
| 8 | 上海 | 上海武杰保洁有限公司 | 朱汉件 |
| 9 | 上海 | 上海蓝云环境科技有限公司 | 曹明高 |
| 10 | 上海 | 上海兰升环境服务有限公司 | 陆美玲 |
| 11 | 广东 | 深圳市荣攀实业有限公司 | 郑昌勇 |
| 12 | 广东 | 深圳市丽星清洁服务有限公司 | 张祖星 |
| 13 | 广东 | 深圳市畅富保洁环境服务有限责任公司 | 郑兆畅 |
| 14 | 广东 | 欧宝洁环境技术(深圳)股份有限公司 | 欧先尚 |
| 15 | 广东 | 深圳市环亮环境工程有限公司 | 陈存良 |
| 16 | 广东 | 深圳市正立达物业清洁服务有限公司 | 蔡立胜 |
| 17 | 广东 | 深圳市明优实业有限公司 | 刘树中 |
| 18 | 广东 | 深圳市世安物业清洁管理有限公司 | 张讯 |
| 19 | 广东 | 龙城城市运营服务集团有限公司 | 曹选 |
| 20 | 广东 | 深圳市国民环境实业有限公司 | 柯广寿 |
| 21 | 广东 | 深圳市启明城市环境产业服务有限公司 | 章钰宗 |
| 22 | 广东 | 深圳市航晖清洁服务有限公司 | 曾庆国 |
| 23 | 广东 | 深圳广信建设(集团)有限公司 | 聂丽平 |
| 24 | 广东 | 深圳市万民洁环境产业有限公司 | 吴应才 |
| 25 | 广东 | 深圳市卓壹环境服务有限公司 | 王丹 |
| 26 | 广东 | 深圳市兴昊物业清洁服务有限公司 | 罗静 |
| 27 | 广东 | 广东恒宝环境科技有限公司 | 彭东升 |
| 28 | 广东 | 深圳市华盈环保工程服务有限公司 | 杨翠 |
| 29 | 广东 | 深圳中环致远投资发展有限公司 | 朱月超 |
| 30 | 广东 | 深圳市华仁卫检服务有限公司 | 廖汉民 |
| 31 | 广东 | 深圳市盈海环境工程有限公司 | 杨学玉 |
| 32 | 广东 | 深圳市福森环境科技有限公司 | 闫德营 |
| 33 | 广东 | 深圳市恒胜清洁服务有限公司 | 谭成武 |
| 34 | 广东 | 玉禾田环境发展集团股份有限公司 | 周平 |
| 35 | 广东 | 广东翔和环保科技工程有限公司 | 黄小荣 |
| 36 | 广东 | 深圳市鹏翔环保科技有限公司 | 廖荣生 |
| 37 | 广东 | 深圳市优洁雅环境管理有限公司 | 杨文才 |
| 38 | 广东 | 深圳市川顺清洁服务有限公司 | 张飞 |
| 39 | 广东 | 深圳市双佳优环保科技有限公司 | 薛纪双 |
